Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
WavelengthRang: | 1260 ~ 1650 | Chiều dài hoạt động: | 1310/1490/1550/1625/1650 |
---|---|---|---|
Mất mát trở lại: | SM≥50 | Crosstalk: | ≥55 |
WDL: | ≤0,25 | TDL: | ≤0,25 |
Cung cấp điện: | C 85-264V, 50 / 60Hz | Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ~ + 85 |
ng Nhiệt độ: | -20 ~ + 70 | ||
Điểm nổi bật: | fiber optical switch,digital optical switch |
Thời gian chuyển mạch ít hơn 10s 1270-1610nm 128 Kênh chuyển mạch quang kênh mutli
1 × N Công tắc quang học là một loại thiết bị, với khả năng chuyển đổi tuyến đường quang học. Trong hệ thống truyền dẫn cáp quang, nó được sử dụng để điều khiển tuyến quang, mạng LAN, nguồn sáng / dò thay đổi, và bảo vệ sự thay đổi của Ethernet vv. Trong hệ thống kiểm tra sợi quang, nó được sử dụng cho cáp quang và thử nghiệm thiết bị sợi quang, kiểm tra mạng , kiểm tra cáp quang ngoài trời và cảm biến sợi quang.
Tính năng, đặc điểm
Hơn 128 kênh
Mất mát và Độ tin cậy cao
Giao diện song song (TTL)
Thiết kế Modularized
Epoxy-miễn phí trên đường quang
Ứng dụng
Mạng vòng
Giám sát từ xa trong mạng quang
Thử nghiệm sợi quang, thành phần quang học
Thông số kỹ thuật
Thông số | 1 × N | ||||||
Mất chèn | dB | 1 <N≤12 | 16 <N≤32 | 32 <N≤64 | 64 <N≤128 | ||
Kiểu chữ: 0,6 Tối đa: 0,8 | Kiểu chữ: 0,8 Tối đa: 1,0 | Kiểu chữ: 1,2 Tối đa: 1,5 | Kiểu chữ: 1.7 Tối đa: 2.0 | ||||
Dải bước sóng | nm | 532 ~ 980 (MM) | 532 ~ 980 (SM) | 1260 ~ 1620 (MM) | 1260 ~ 1620 (SM) | ||
Bước sóng hoạt động | nm | 650/780/850/980 | 650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 | ||
Mất mát trở lại | dB | SM≥50, MM≥30 | |||||
Crosstalk | dB | SM≥55, MM≥35 | |||||
PDL | dB | ≤0.05 | |||||
WDL dB | dB | ≤0,25 | |||||
TDL | dB | ≤0,25 | |||||
Lặp lại | dB | ≤ ± 0,02 | |||||
Cả đời | lần | 10 7 | |||||
Công suất truyền mW | mW | ≤500 | |||||
Thời gian chuyển đổi | Cô | ≤10 | |||||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -20 ~ + 70 | |||||
Nhiệt độ lưu trữ | ° C | -40 ~ + 85 | |||||
Cung cấp năng lượng | V | +5 hoặc 12 | |||||
Thứ nguyên | mm | 1 <N≤4 (135 × 40 × 32) | 4 <N≤12 (135 × 64 × 32) | 12 <N≤16 (184 × 78 × 36) | |||
16 <N≤32 (184 × 78 × 66) | 32 <N <88 (184 × 156 × 66) | 88≤N≤128 (184 × 220 × 66) |
Thông tin đặt hàng
Kênh | Chế độ | Bước sóng | Loại điện áp | Loại sợi | Đường kính sợi | Chiều dài sợi | Kết nối |
1 ~ 128 | S: SM M: MM | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 13/15: 1310 / 1550nm | 3: 5V 5: 12V | 5: 50/125 6: 62,5 / 125 9: 9/125 | 25: 250um 90: 900um 20: 2.0mm 30: 3.0mm | 05: 0,5m 10: 1,0m 15: 1,5m | OO: Không FP: FC / PC FA: FC / APC SP: SC / PC SA: SC / APC SP: ST / PC SA: ST / APC LP: LC / PC LA: LC / APC |
Người liên hệ: Derec Peng