Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Bước sóngRang: | 1260 ~ 1650 | Thời gian hoạt động: | 1310/1490/1550/1625/1650 |
---|---|---|---|
Mất mát trở lại: | SM≥50 MM≥30 | Crosstalk: | ≥55 |
PDL: | .05 0,05 | WDL: | .25 0,25 |
TDL: | .25 0,25 | Cung cấp điện: | C 85-264V, 50 / 60Hz |
Nhiệt độ lưu trữ: | -40 + 85 | Nhiệt độ ng: | -20 + 70 |
Điểm nổi bật: | fiber optical switch,high speed optical switch |
Thiết bị máy tính để bàn Điều khiển chuyển mạch quang Ethernet Giao diện Ethernet Chuyển mạch quang đa kênh
Công tắc quang máy tính để bàn 1 × N là một loại thiết bị điều khiển đường quang có chức năng điều khiển và chuyển đổi đường quang. Nó có thể chọn chuyển đổi đường dẫn quang làm việc bằng tay với nút và cũng có thể điều khiển chuyển đổi đường dẫn quang hoặc quét tần số của công tắc quang cần được theo dõi với cổng RS 232 và cổng Ethernet.
Tính năng, đặc điểm
Mất ít
Độ tin cậy cao, độ ổn định cao
Màn hình LCD
Giao diện Ethernet và Ethernet
Giao diện dữ liệu GPIB, DB25 cho thiết bị máy tính để bàn
Ứng dụng
Mạng vòng
Màn hình tự động mạng quang
Kiểm tra sợi, thành phần quang
Thông số kỹ thuật
Thông số | 1 × NT | ||||
Dải bước sóng | dB | 1 <N≤12 | 16 <N≤32 | 32 <N≤64 | 64 <N≤128 |
Kiểu: 0,8 Tối đa: 1,0 | Kiểu: 1.0 Tối đa: 1.2 | Kiểu: 1.4 Tối đa: 1.6 | Kiểu: 1.9 Tối đa: 2.2 | ||
Bước sóng hoạt động | dB | 532 ~ 980 | 1260 ~ 1650 | ||
Mất chèn | dB | 650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | ||
Mất mát trở lại | dB | SM≥50, MM≥30 | |||
Crosstalk | dB | SM≥55, MM≥35 | |||
PDL | dB | .05 0,05 | |||
WDL | dB | .25 0,25 | |||
TDL | dB | .25 0,25 | |||
Lặp lại | dB | ≤ ± 0,02 | |||
Cả đời | lần | 107 | |||
Công suất truyền tải | mW | ≤500 | |||
Chuyển thời gian | Cô | ≤10 | |||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -20 + 70 | |||
Nhiệt độ lưu trữ | ° C | -40 + 85 | |||
Cung cấp năng lượng | V | AC 85-264V, 50 / 60Hz | |||
Kích thước | mm | Máy tính để bàn L320 × W245 × H110 (Tối đa 32 kênh) |
Thông tin đặt hàng
Kênh | Gói | Chế độ | Bước sóng | Loại sợi | Kết nối |
1 ~ 128 | 1: 320 × 245 × 110mm | S: SM M: MM | 85: 850nm 13: 1310nm 14: 1490nm 15: 1550nm 162: 1625nm 165: 1650nm 15/15: 1310/1550nm | 5: 50/125 6: 62,5 / 125 9: 9/125 | Kiểm lâm: FC / PC FA: FC / APC SP: SC / PC SA: SC / APC STP: ST / PC STA: ST / APC LP: LC / PC LA: LC / APC |
Người liên hệ: Derec Peng